Vergaservariationen im Ascona B & Manta B mit Schwerpunkt Ascona B
technische Daten des Varajet II-Vergaser
| Vergaserdaten | ||||||
| Modell |
Ascona B / Manta B |
Ascona B |
||||
|
Motor |
13 S | 2.0 N | 2.0 N |
2.0 N |
2.0 N | 2.0 S |
| Leistung in kW (PS) | 55 (75) | 66 (90) | 66 (90) | 66 (90) | 66 (90) | 74 (100) |
|
Getriebe |
Schalt | Schalt | Automatik | Schalt | Automatik | Schalt |
| Vergaser-Typ | Varajet II | Varajet II | Varajet II | Varajet II | Varajet II | Varajet II |
| Kennummer | 96010023 | 96008005 | 96008006 | 96009005 | 96009006 | 96007001 |
| Ausführung | NIC | - | - | NIC | NIC | NIC |
| Zusatzsystem | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch | Umgemisch |
| Produktionseinsatz | 1.80 bis | 4.78 bis 9.79 | 4.78 bis 9.79 | 9.79 bis | 9.79 bis | 9.77 bis |
| Vergaser-Kalibrierung | ||||||
| Drosselklappen- I. Stufe Ø in mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Drosselklappen- II. Stufe Ø in mm | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Luftrichter - I. Stufe Ø in mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Luftrichter - II. Stufe Ø in mm | - | - | - | - | - | - |
| Hauptdüse I. Stufe Ø in mm | 150 | 177 | 177 | 177 | 177 | 92 |
| Hauptdüse II. Stufe Ø in mm | 3,20 Eingepresst | Eingepresst | Eingepresst | Eingepresst | Eingepresst |
Eingepresst |
| Teillastnadel I. Stufe Ø in mm | 100 | 124 | 124 | 124 | 124 |
124 |
| Teillastnadel II. Stufe Ø in mm | F 2,25 | Nicht austauschbar | Nicht austauschbar | Nicht austauschbar | Nicht austauschbar | Nicht austauschbar |
| Leerlaufdüse Ø in mm | 0,65 Eingepresst | Eingepresst | Eingepresst | 0,65 Eingepresst | 0,65 Eingepresst | Eingepresst |
| Leerlaufabschaltventil |
Nicht vorhanden |
Eingeschraubt | Eingeschraubt | Eingeschraubt | Eingeschraubt | Nicht vorhanden |
| Schwimmergewicht in g |
5,6 |
8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Schwimmerabstand zu Oberkante, Schwimmer in mm |
6,5 bis 8,5 |
8,5 bis 9,5 | 8,5 bis 9,5 | 8,5 bis 9,5 | 8,5 bis 9,5 |
8,5 bis 9,5 |
| Vergaser-Einstellung | ||||||
| Leerlaufdrehzahl in U/min |
900 bis 950 |
800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 | 800 bis 850 |
| CO-Anteil in Vol. % |
0,5 bis 1,5 |
1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 | 1,0 bis 2,0 |
| Zündunterdruck kPa | ||||||
| Schnellleerlaufdrehzahl in U/min |
2200 +/- 50 |
2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 | 2000 bis 2100 |
| Starterklappenspalt in mm | ||||||
| Maß A | 2,8 - 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,25-3,75 |
| Maß B | 2,3 - 2,8 | - | - | - | - | - |
| Maß C | 7,0 -8,0 | - | - | - | - | - |
| Pumpenkolbeneinstellung in mm | - | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 7,8-8,2 |
| Spiel Stauklappenhebel an Zugstange in mm | 0,1 bis 0,3 | 0,1 bis 0,3 | 0,1 bis 0,3 | 0,1 bis 0,3 | 0,1 bis 0,3 | 0,1 bis 0,3 |
| Deckel-Startautomatik Einstellung | 1 Teilstrich in Richtung "L" | 1 Teilstrich in Richtung "L" | 1 Teilstrich in Richtung "L" | 1 Teilstrich in Richtung "L" | 1 Teilstrich in Richtung "L" |
Markierung Mitte |